Johan Benjamin Svendsen Hopstad
| Fødselsnavn | Johan Benjamin Svendsen Hopstad 1a |
| Gramps ID | I5845 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 78 år, 6 måneder, 6 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6236] | 1821-04-26 | |||
|
|
||||
| Død [E6237] | 1899-11-02 | |||
|
|
||||
| Yrke [E6238] | Gårdbr. på Hopstad. | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Johan Benjamin Svendsen Hopstad og Karen Enoksdatter Wilmann [F2598] | |||||||||||||||
| Gift | Kone | Karen Enoksdatter Wilmann [I5809] ( * 1822-01-16 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anne Johansdatter Hopstad [I3345] | 1843-05-25 | 1919-06-27 |
| Enok Johansen Hopstad [I5846] | 1845-09-14 | 1889-04-07 |
| Svend Johansen Hopstad [I5848] | 1854-01-22 | 1906-08-23 |
| John Johansen Hopstad [I4504] | 1856-05-12 | 1922-09-01 |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-