Inga Berntine Jørgensdatter Paasche
| Fødselsnavn | Inga Berntine Jørgensdatter Paasche 1a |
| Gramps ID | I8002 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 1 år, 9 måneder, 12 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6825] | 1880 | Mostervik, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E6826] | 1881-10-13 | Mostervik, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jørgen Mathias Jakobsen Paasche [I7999] | 1841-07-16 | ||
| Mor | Berntine Olsdatter Skjærvø [I7992] | 1851-03-23 | ||
| Bror | Morten Anneus Paasche [I8000] | 1875-08-13 | 1881-10-29 | |
| Bror | Jakob Ludvig Paasche [I8001] | 1878-03-12 | 1945 | |
| Inga Berntine Jørgensdatter Paasche [I8002] | 1880 | 1881-10-13 | ||
| Bror | Ole Martin Jøsrgensen Paasche [I8003] | 1882-09-21 | 19.. |
Oppsummering
Født på Mostervik i Vik i Roan og døde der av skarlagensfeber.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-