Morten Anneus Paasche
Fødselsnavn | Morten Anneus Paasche 1a |
Gramps ID | I8000 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 6 år, 2 måneder, 16 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E6821] | 1875-08-13 | Osen, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
||||
Død [E6822] | 1881-10-29 | Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Jørgen Mathias Jakobsen Paasche [I7999] | 1841-07-16 | ||
Mor | Berntine Olsdatter Skjærvø [I7992] | 1851-03-23 | ||
Morten Anneus Paasche [I8000] | 1875-08-13 | 1881-10-29 | ||
Bror | Jakob Ludvig Paasche [I8001] | 1878-03-12 | 1945 | |
Søster | Inga Berntine Jørgensdatter Paasche [I8002] | 1880 | 1881-10-13 | |
Bror | Ole Martin Jøsrgensen Paasche [I8003] | 1882-09-21 | 19.. |
Oppsummering
Født på Skjervøya i Osen og døde på Mostervik i Vik i Roan av skarlagensfeber.
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-