Kåre Sverre Jessen
| Fødselsnavn | Kåre Sverre Jessen 1 |
| Gramps ID | I1405 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 67 år, 4 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E8540] | 1919-04-25 | Tana, Finnmark, Norge | 1 | |
|
|
||||
| Død [E8524] | 1986-XX-XX | 1 | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Christoffer Marinius Jessen [I0053] | 1860-11-12 | 1937-XX-XX | |
| Mor | Anna Brækkan [I1604] | 1875-10-14 | 1944-XX-XX | |
| Søster | Amalie Kathinka Jessen [I1603] | 1915-06-23 | 1984-XX-XX | |
| Kåre Sverre Jessen [I1405] | 1919-04-25 | 1986-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Kåre Sverre Jessen og Signe Karoline Anthi [F0430] | ||||||
| Gift | Kone | Signe Karoline Anthi [I1509] ( * 1919-05-21 + 2002-XX-XX ) | ||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Sigmund Jessen [I1510] |