Martin Christiansen
| Fødselsnavn | Martin Christiansen |
| Gramps ID | I1018 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 64 år, 8 måneder, 12 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0546] | 1853-10-02 | Hanstadeie, IKKE PLASSERT | ||
|
|
||||
| Død [E0547] | 1918-06-14 | |||
|
|
||||
| Barnedåp [E0548] | 1853-11-06 | |||
|
|
||||
| Konfirmasjon [E0549] | 1868-10-04 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Christian Andersen Oppegaard [I2230] | 1832-04-06 | 1896-04-19 | |
| Mor | Dorthe Larsdatter [I0902] | 1824-07-02 | 1903-10-20 | |
| Martin Christiansen [I1018] | 1853-10-02 | 1918-06-14 |
Familier
|   |   | Familie til Martin Christiansen og Josefine Olsdatter Nettum [F0045] |
| Gift | Kone | Josefine Olsdatter Nettum [I0105] ( * 1852-11-07 + 1925-05-16 ) |
Oppsummering
Oppvokst i Hanestadeie. Han var skredder