Josefine Olsdatter Nettum
| Fødselsnavn | Josefine Olsdatter Nettum |
| Gramps ID | I0105 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 72 år, 6 måneder, 9 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0587] | 1852-11-07 | |||
|
|
||||
| Død [E0588] | 1925-05-16 | |||
|
|
||||
| Barnedåp [E0589] | 1852-12-26 | |||
|
|
||||
| Konfirmasjon [E0590] | 1867-10-06 | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Martin Christiansen og Josefine Olsdatter Nettum [F0045] |
| Gift | Ektemann | Martin Christiansen [I1018] ( * 1853-10-02 + 1918-06-14 ) |
Stamtavle
-
- Josefine Olsdatter Nettum