Dorthe Larsdatter
Fødselsnavn | Dorthe Larsdatter |
Gramps ID | I0902 |
Kjønn | kvinne |
Alder ved død | 79 år, 3 måneder, 18 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E0479] | 1824-07-02 | Labberud, Østre Toten, Oppland, Norge | ||
|
||||
Død [E0480] | 1903-10-20 | |||
|
||||
Barnedåp [E0481] | 1824-10-24 | |||
|
||||
Konfirmasjon [E0482] | 1841-10-03 | |||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Lars Davidsen [I1099] | |||
Mor | Marthe Hansdatter [I0243] | |||
Dorthe Larsdatter [I0902] | 1824-07-02 | 1903-10-20 |
Familier
  |   | Familie til Christian Andersen Oppegaard og Dorthe Larsdatter [F0044] | ||||||
Ugift | Partner | Christian Andersen Oppegaard [I2230] ( * 1832-04-06 + 1896-04-19 ) | ||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Martin Christiansen [I1018] | 1853-10-02 | 1918-06-14 |