Kathinka Charlotte Halvorsen
Fødselsnavn | Kathinka Charlotte Halvorsen 1 |
Gramps ID | I2418 |
Kjønn | kvinne |
Alder ved død | 76 år, 6 måneder, 20 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E3315] | 1880-07-18 | Tromsø, Troms, Norge | 1 | |
|
||||
Død [E3316] | 1957-XX-XX | Oslo, Oslo, Norge | 1 | |
|
||||
Dåp, baptism [E3317] | 1896-04-26 | Tromsø, Troms, Norge | Voksen dåp | 1 |
|
||||
Begravelse [E3318] | 1957-XX-XX | Nordre gravlund, Oslo, Oslo, Norge | 1 | |
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Christian Gotlieb Halvorsen [I2415] | 1838-10-06 | 1905-03-04 | |
Mor | Petrine Abrahamine Brager Lorentsdatter Øvre [I1492] | 1848-12-19 | ||
Kathinka Charlotte Halvorsen [I2418] | 1880-07-18 | 1957-XX-XX |
Familier
  |   | Familie til Thorvald Olsen Abrahamsen Storbye og Kathinka Charlotte Halvorsen [F0699] | |||||||||
Gift | Ektemann | Thorvald Olsen Abrahamsen Storbye [I2419] ( * 1885-04-27 + 1960-XX-XX ) | |||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Sussie Storbye [I2422] | 1911-12-31 | 1999-XX-XX |
Thorstein Storbye [I2423] | 1913-03-05 | 1983-XX-XX |