Per Bøtun
Fødselsnavn | Per Bøtun |
Gramps ID | I1016 |
Kjønn | mann |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Ivar Bøtun [I0362] | |||
Mor | Karen Amble [I0333] | 1900-07-19 | 1978-XX-XX | |
Søster | Gyda Bøtun [I0442] | |||
Per Bøtun [I1016] | ||||
Søster | Magna Bøtun [I0343] | |||
Søster | Birgit Bøtun [I0342] | |||
Søster | Astrid Bøtun [I0345] | |||
Bror | Kjell Inge Bøtun [I0341] |
Familier
  |   | Familie til Per Bøtun og Valborg [F0188] | ||||||||||||
Gift | Kone | Valborg [I0533] ( * + ... ) | ||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Hilde Bøtun [I0540] | ||
Irene Bøtun [I0730] | ||
Karen-Marie Bøtun [I1583] |