Birgit Bøtun
| Fødselsnavn | Birgit Bøtun |
| Gramps ID | I0342 |
| Kjønn | kvinne |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ivar Bøtun [I0362] | |||
| Mor | Karen Amble [I0333] | 1900-07-19 | 1978-XX-XX | |
| Søster | Gyda Bøtun [I0442] | |||
| Bror | Per Bøtun [I1016] | |||
| Søster | Magna Bøtun [I0343] | |||
| Birgit Bøtun [I0342] | ||||
| Søster | Astrid Bøtun [I0345] | |||
| Bror | Kjell Inge Bøtun [I0341] |
Familier
|   |   | Familie til Erling K. Fardal og Birgit Bøtun [F0191] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Erling K. Fardal [I0542] ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Karstein Fardal [I0544] | ||
| Einar Fardal [I0543] | ||
| Vidar Fardal [I0545] | ||
| Ingolf Fardal [I0607] |