Arne Stein Bøthun
| Fødselsnavn | Arne Stein Bøthun |
| Gramps ID | I0752 |
| Kjønn | mann |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Per Osvald Bøthun [I0748] | |||
| Mor | Ukjent [I0751] | |||
| Arne Stein Bøthun [I0752] | ||||
| Bror | Jan Gunnar Bøthun [I0753] | |||
| Bror | Frode Bøthun [I0754] |
Familier
|   |   | Familie til Arne Stein Bøthun [F0253] | ||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Anders Bøthun [I4142] |