Jan Gunnar Bøthun
Fødselsnavn | Jan Gunnar Bøthun |
Gramps ID | I0753 |
Kjønn | mann |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Per Osvald Bøthun [I0748] | |||
Mor | Ukjent [I0751] | |||
Bror | Arne Stein Bøthun [I0752] | |||
Jan Gunnar Bøthun [I0753] | ||||
Bror | Frode Bøthun [I0754] |
Stamtavle
-
Per Osvald Bøthun [I0748]
-
Ukjent [I0751]
- Jan Gunnar Bøthun
- Frode Bøthun [I0754]
- Arne Stein Bøthun [I0752]
-
Ukjent [I0751]