Martin Carlson
Fødselsnavn | Martin Carlson |
Gramps ID | I0948 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 94 år, 6 måneder, 28 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E7428] | 1882-06-21 | |||
|
||||
Død [E7429] | 1977-XX-XX | Grenora, North Dakota, USA | ||
|
||||
Emigrasjon [E7430] | 1903 | USA | ||
Hendelsesnotat
Reiste til Amerika da han var 21 år. 1882 + 21 = 1903. Kunne også ha reist i 1904 |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Carl Fossum Paulsen [I0940] | 1851-10-14 | 1913 | |
Mor | Karine Madsdatter [I1174] | |||
Martin Carlson [I0948] | 1882-06-21 | 1977-XX-XX | ||
Søster | Julia Carlson [I0949] | |||
Bror | Kaspar Karlson Fossum [I0950] | 1978-XX-XX | ||
Søster | Otilie Fossum [I0951] | 1893-10-23 | 1975-XX-XX | |
Søster | Klara Fossum [I0952] | 1896-07-24 | 1981-XX-XX | |
Søster | Polla Fossum [I0953] | 1898-10-21 | ||
Bror | Ole-Petter Fossum [I0954] | 1901-10-01 | 1943-XX-XX |
Familier
  |   | Familie til Martin Carlson og Caroline Rise [F0365] | |||||||||||||||||||||
Gift | Kone | Caroline Rise [I1175] ( * 1892-08-14 + 1937-XX-XX ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Severin Carlson [I1178] | ||
Judith Carlson [I1180] | ||
Corrine Carlson [I1177] | ||
Clarence Carlson [I1176] | ||
Palmer Carlson [I1179] | ||
Mary Carlson [I2573] |
Type | Verdi | Notater | Kilder |
---|---|---|---|
Antall barn | 6 |
Oppsummering
Var Skogsarbeider i Hawley, Minnesota. Senere flyttet han til Minot i North Dakota, hvor hans søster Antoinette var. i 1904 hadde han bondegård nær Edmonton, Alberta, Kanada. Han var der i 2 år, da vente han tilbake til North Dakota.