Familie til Martin Carlson og Caroline Rise
Familier
| Gift | Ektemann | Martin Carlson [I0948] ( * 1882-06-21 + 1977-XX-XX ) | |||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Caroline Rise [I1175] ( * 1892-08-14 + 1937-XX-XX ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Severin Carlson [I1178] | ||
| Judith Carlson [I1180] | ||
| Corrine Carlson [I1177] | ||
| Clarence Carlson [I1176] | ||
| Palmer Carlson [I1179] | ||
| Mary Carlson [I2573] |
| Type | Verdi | Notater | Kilder |
|---|---|---|---|
| Antall barn | 6 |
Egenskaper
| Type | Verdi | Notater | Kilder |
|---|---|---|---|
| Antall barn | 6 |