Caroline Rise
| Fødselsnavn | Caroline Rise |
| Gramps ID | I1175 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 44 år, 8 måneder, 14 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1148] | 1892-08-14 | Albee, South Dakota, USA | ||
|
|
||||
| Død [E1149] | 1937-XX-XX | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Martin Carlson og Caroline Rise [F0365] | |||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Martin Carlson [I0948] ( * 1882-06-21 + 1977-XX-XX ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Severin Carlson [I1178] | ||
| Judith Carlson [I1180] | ||
| Corrine Carlson [I1177] | ||
| Clarence Carlson [I1176] | ||
| Palmer Carlson [I1179] | ||
| Mary Carlson [I2573] |
| Type | Verdi | Notater | Kilder |
|---|---|---|---|
| Antall barn | 6 |