Irving Adolph Johnson
| Fødselsnavn | Irving Adolph Johnson |
| Gramps ID | I1009 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 69 år, 5 måneder, 28 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0396] | 1896-01-18 | Red Wing, Minnesota, USA | ||
|
|
||||
| Død [E0397] | 1965-XX-XX | Minneapolis, Minnesota, USA | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | John Braidor Johnson [I1003] | 1857-07-07 | 1911-04-04 | |
| Mor | Petra Johnson [I0960] | 1869-01-17 | 1949-XX-XX | |
| Søster | Amelia Emma Johnson [I1004] | 1887-11-01 | 1968-XX-XX | |
| Bror | Albert Johnson [I1005] | 1889-03-16 | 1953-XX-XX | |
| Bror | Harry Johnson [I1006] | 1891-05-03 | 1956-XX-XX | |
| Søster | Hattie Johnson [I1007] | 1891-05-03 | 1891-08-16 | |
| Bror | George Johnson [I1008] | 1893-03-12 | 1917-04-17 | |
| Irving Adolph Johnson [I1009] | 1896-01-18 | 1965-XX-XX | ||
| Bror | Jurgen Johnson [I1010] | 1898-12-25 | 1986-XX-XX | |
| Bror | Bernard Johnson [I1011] | 1898-12-25 | 1960-XX-XX | |
| Bror | Freddie Johnson [I1012] | 1900-07-12 | 1904-01-26 | |
| Søster | Myrtle Rosella Johnson [I1013] | 1903-12-18 | 1982-XX-XX | |
| Søster | Florence Edna Johnson [I1014] |
Familier
|   |   | Familie til Irving Adolph Johnson og Joyce Mildred Stewart [F0327] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Joyce Mildred Stewart [I1002] ( * 1902-04-05 + 1974-XX-XX ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Irving LeRoy Johnson [I1023] | ||
| Larry John Johnson [I1033] | ||
| Stanley Alfred Johnson [I1031] | ||
| Floyd Verne Johnson [I1024] | ||
| Marion Lorraine Johnson [I1027] | ||
| Franklin Ralph Johnson [I1028] | ||
| Patricia Joyce Johnson [I1026] | ||
| James Jerome Johnson [I1025] | 1930-XX-XX | 1933-XX-XX |
| Petra Rosella Johnson [I1029] | 1936-XX-XX | 1945-XX-XX |
| Thomas Elvin Johnson [I1030] | 1938-XX-XX | 1945-XX-XX |
| Marlene Myrtle Johnson [I1032] | 1940-XX-XX | 1945-XX-XX |
Stamtavle
-
John Braidor Johnson [I1003]
-
Petra Johnson [I0960]
- Florence Edna Johnson [I1014]
- Amelia Emma Johnson [I1004]
- Albert Johnson [I1005]
- Hattie Johnson [I1007]
- Harry Johnson [I1006]
- George Johnson [I1008]
-
Irving Adolph Johnson
-
Joyce Mildred Stewart [I1002]
- Irving LeRoy Johnson [I1023]
- Floyd Verne Johnson [I1024]
- James Jerome Johnson [I1025]
- Patricia Joyce Johnson [I1026]
- Marion Lorraine Johnson [I1027]
- Franklin Ralph Johnson [I1028]
- Petra Rosella Johnson [I1029]
- Thomas Elvin Johnson [I1030]
- Stanley Alfred Johnson [I1031]
- Marlene Myrtle Johnson [I1032]
- Larry John Johnson [I1033]
-
Joyce Mildred Stewart [I1002]
- Bernard Johnson [I1011]
- Jurgen Johnson [I1010]
- Freddie Johnson [I1012]
- Myrtle Rosella Johnson [I1013]
-
Petra Johnson [I0960]