John Braidor Johnson
| Fødselsnavn | John Braidor Johnson |
| Gramps ID | I1003 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 53 år, 8 måneder, 28 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0344] | 1857-07-07 | Oslo, Oslo, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E0345] | 1911-04-04 | Minneapolis, Minnesota, USA | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til John Braidor Johnson og Petra Johnson [F0329] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Petra Johnson [I0960] ( * 1869-01-17 + 1949-XX-XX ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Florence Edna Johnson [I1014] | ||
| Amelia Emma Johnson [I1004] | 1887-11-01 | 1968-XX-XX |
| Albert Johnson [I1005] | 1889-03-16 | 1953-XX-XX |
| Hattie Johnson [I1007] | 1891-05-03 | 1891-08-16 |
| Harry Johnson [I1006] | 1891-05-03 | 1956-XX-XX |
| George Johnson [I1008] | 1893-03-12 | 1917-04-17 |
| Irving Adolph Johnson [I1009] | 1896-01-18 | 1965-XX-XX |
| Bernard Johnson [I1011] | 1898-12-25 | 1960-XX-XX |
| Jurgen Johnson [I1010] | 1898-12-25 | 1986-XX-XX |
| Freddie Johnson [I1012] | 1900-07-12 | 1904-01-26 |
| Myrtle Rosella Johnson [I1013] | 1903-12-18 | 1982-XX-XX |
Oppsummering
Han var tømmerkjører.
Stamtavle
-
- John Braidor Johnson