Magnar Hjelleflat Barsnes
| Fødselsnavn | Magnar Hjelleflat Barsnes |
| Gramps ID | I0780 |
| Kjønn | mann |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jens Barsnes [I0772] | |||
| Mor | Liv Anny Hjelleflat [I0771] | |||
| Magnar Hjelleflat Barsnes [I0780] | ||||
| Bror | Johnny Hjelleflat Barsnes [I0781] | |||
| Søster | Elise Hjelleflat Barsnes [I0782] |
Stamtavle
-
Jens Barsnes [I0772]
-
Liv Anny Hjelleflat [I0771]
- Elise Hjelleflat Barsnes [I0782]
- Johnny Hjelleflat Barsnes [I0781]
- Magnar Hjelleflat Barsnes
-
Liv Anny Hjelleflat [I0771]