Hans Olav Hopstad
| Fødselsnavn | Hans Olav Hopstad 1a |
| Gramps ID | I4501 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 0 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5860] | 1990-XX-XX | |||
|
|
||||
| Død [E5861] | 1990-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Arne Olav Hopstad [I4495] | |||
| Mor | Eva Astrid Hansine Nygård [I4498] | |||
| Søster | Ann Elise Hopstad [I4500] | |||
| Hans Olav Hopstad [I4501] | 1990-XX-XX | 1990-XX-XX | ||
| Søster | Britt Iren Hopstad [I4502] |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-