Anton Sjursen Hopstad
| Fødselsnavn | Anton Sjursen Hopstad 1a |
| Gramps ID | I12073 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 85 år, 5 måneder, 27 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E1193] | 1849-02-05 | Hoffstad, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E1194] | 1934-XX-XX | Hoffstad, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Anton Sjursen Hopstad og Karen Nikolaisdatter Skogstad [F2358] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Karen Nikolaisdatter Skogstad [I12074] ( * 1862-10-05 + 1941-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Alfred Konrad Hopstad [I4492] | 1895-03-31 | 1970-XX-XX |
Stamtavle
-
- Anton Sjursen Hopstad
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-