Jens Edevard Jenssen
| Fødselsnavn | Jens Edevard Jenssen 1a |
| Gramps ID | I5975 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 93 år, 10 måneder, 10 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6285] | 1894-08-20 | |||
|
|
||||
| Død [E6286] | 1988-XX-XX | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Jens Edevard Jenssen og Ingeborg Anna Olsdatter Hopstad [F2882] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Ingeborg Anna Olsdatter Hopstad [I5936] ( * 1890-11-22 + 1975-XX-XX ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Odlaug Johanne Jenssen [I4494] |
Oppsummering
Jens Bjynndalen.
Stamtavle
-
- Jens Edevard Jenssen
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-