Else Synøve Stensli
| Fødselsnavn | Else Synøve Stensli |
| Gramps ID | I1233 |
| Kjønn | kvinne |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Alf Stensli [I1225] | 1895-06-23 | 1979-XX-XX | |
| Mor | Klara Fossum [I0952] | 1896-07-24 | 1981-XX-XX | |
| Bror | Waldemar Stensli [I1226] | |||
| Bror | Arvid Stensli [I1227] | |||
| Bror | Bjarne Stensli [I1228] | |||
| Søster | Kirsten Stensli [I1229] | |||
| Bror | Olav Stensli [I1230] | |||
| Søster | Aase Marie Stensli [I1231] | |||
| Bror | Rolf Stensli [I1232] | |||
| Else Synøve Stensli [I1233] | ||||
| Bror | Alf Stensli [I1234] | |||
| Bror | Odd Stensli [I1235] | |||
| Søster | Gerd Stensli [I1236] |
Familier
|   |   | Familie til Kornelius Idland og Else Synøve Stensli [F0380] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Kornelius Idland [I2762] ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Mary Karin Idland [I1265] | ||
| Erling Alf Idland [I1266] | ||
| Eli Kristin Idland [I1267] | ||
| Unni Idland [I1820] |
| Type | Verdi | Notater | Kilder |
|---|---|---|---|
| Antall barn | 4 |