Alf Stensli
| Fødselsnavn | Alf Stensli |
| Gramps ID | I1234 |
| Kjønn | mann |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Alf Stensli [I1225] | 1895-06-23 | 1979-XX-XX | |
| Mor | Klara Fossum [I0952] | 1896-07-24 | 1981-XX-XX | |
| Bror | Waldemar Stensli [I1226] | |||
| Bror | Arvid Stensli [I1227] | |||
| Bror | Bjarne Stensli [I1228] | |||
| Søster | Kirsten Stensli [I1229] | |||
| Bror | Olav Stensli [I1230] | |||
| Søster | Aase Marie Stensli [I1231] | |||
| Bror | Rolf Stensli [I1232] | |||
| Søster | Else Synøve Stensli [I1233] | |||
| Alf Stensli [I1234] | ||||
| Bror | Odd Stensli [I1235] | |||
| Søster | Gerd Stensli [I1236] |
Familier
|   |   | Familie til Alf Stensli og Eva Kristiansen [F0381] | ||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Eva Kristiansen [I1269] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Dag Stensli [I1273] | ||
| Per Stensli [I1270] | ||
| Kai Stensli [I1274] | ||
| Ulf Stensli [I1271] | ||
| Maj Stensli [I1272] |
| Type | Verdi | Notater | Kilder |
|---|---|---|---|
| Antall barn | 5 |