Unni Idland
| Fødselsnavn | Unni Idland |
| Gramps ID | I1820 |
| Kjønn | kvinne |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Kornelius Idland [I2762] | |||
| Mor | Else Synøve Stensli [I1233] | |||
| Søster | Mary Karin Idland [I1265] | |||
| Bror | Erling Alf Idland [I1266] | |||
| Søster | Eli Kristin Idland [I1267] | |||
| Unni Idland [I1820] |