Gro Alida Kristiansen
Fødselsnavn | Gro Alida Kristiansen |
Gramps ID | I3626 |
Kjønn | kvinne |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Knut Kristiansen [I3624] | |||
Mor | Anne Hansine Viken [I3597] | |||
Søster | Wenche Kristiansen [I3625] | |||
Gro Alida Kristiansen [I3626] | ||||
Søster | Marit Kristiansen [I3627] |
Familier
  |   | Familie til Ernst Hårstad og Gro Alida Kristiansen [F2716] | ||||||
Gift | Ektemann | Ernst Hårstad [I3632] ( * + ... ) | ||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Frida Hårstad [I8936] |