Ottar Ingolf Viken
| Fødselsnavn | Ottar Ingolf Viken 1a |
| Gramps ID | I3593 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 73 år, 9 måneder, 2 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4971] | 1909-04-19 | |||
|
|
||||
| Død [E4972] | 1983-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olaf Jørginus Viken [I3887] | 1884-07-24 | 1945-XX-XX | |
| Mor | Inga Rasine Andersdatter Fjorden [I3888] | 1889-11-06 | 1970-XX-XX | |
| Ottar Ingolf Viken [I3593] | 1909-04-19 | 1983-XX-XX | ||
| Søster | Aasta Rasine Viken [I3580] | 1910-09-01 | 1998-XX-XX | |
| Bror | Hans Arnold Viken [I3889] | 1914-05-31 | 1969-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Ottar Ingolf Viken og Alida Marie Olafsdatter Jensen [F0177] | ||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Alida Marie Olafsdatter Jensen [I3592] ( * 1908-06-30 + 1996 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Olaf Viken [I3270] | ||
| Anne Hansine Viken [I3597] | ||
| Odd Ingvar Viken [I3594] | ||
| Audun Ottar Viken [I3963] | 1935-XX-XX | 1995 |
| Asle Olav Viken [I3596] | 1940-XX-XX | 1957-XX-XX |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-