Jette Oline Andersdatter Fjorden
| Fødselsnavn | Jette Oline Andersdatter Fjorden 1a |
| Gramps ID | I8093 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 87 år, 10 måneder |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6919] | 1886-05-20 | Fjorden, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E6920] | 1974-XX-XX | Fjorden, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Anders Kornel. Johanesen (Selen) Fjorden [I11582] | 1831-04-26 | 1910-01-30 | |
| Mor | Rasine Jakobsdatter Stordalstrø [I11585] | 1845-09-29 | 1914-02-19 | |
| Søster | Anna Berntine Andersdatter Fjorden [I11593] | 1881-05-15 | 1963-XX-XX | |
| Jette Oline Andersdatter Fjorden [I8093] | 1886-05-20 | 1974-XX-XX | ||
| Søster | Inga Rasine Andersdatter Fjorden [I3888] | 1889-11-06 | 1970-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Nils Teodorius Hanssen og Jette Oline Andersdatter Fjorden [F2661] | |||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Nils Teodorius Hanssen [I8092] ( * 1886-12-17 + 1947-XX-XX ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Inga Olea Hanssen [I8096] | ||
| Normann Jentoft Hanssen [I3932] | 1916-10-02 | 2004-XX-XX |
| Margot Oline Hanssen [I3927] | 1918-04-14 | 2003-XX-XX |
| Nils Julian Hanssen [I3490] | 1919-07-28 | 1994-XX-XX |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-