Pedersen
Denne siden inneholder en oversikt over alle personene i databasen med Pedersen som etternavn. Ved å klikke på personens navn vil du komme til en egen side for denne personen.
| Fornavn | Født | Foreldre |
|---|---|---|
| Berthine Josefine [I1573] | 1898-09-23 | Lars Josef Pedersen Alvine Judithe Jessen |
| Britt [I0387] | ||
| Christian [I15703] | 1859 | Peder Olsen Einarsdal Kirsten Marie Jakobsdatter Einarsdal |
| Christian [I15706] | 1862 | Peder Olsen Einarsdal Oleana Olsdatter Sve |
| Christopher [I6400] | Peder Pedersen Agnete Pedersdatter | |
| Ella Sofie [I1580] | Lars Josef Pedersen Alvine Judithe Jessen | |
| Gerd Synnøve [I6482] | ||
| Hanna Marie Karoline Petrikke [I1518] | 1895-11-26 | Lars Josef Pedersen Alvine Judithe Jessen |
| Hans [I2974] | ||
| Henrik [I0415] | 1718 | |
| Hulda [I8045] | ||
| Ingebrigt [I2864] | 1795 | Peder Ingebrigtsen Boel Olsedatter |
| Ingebrigt [I3075] | ||
| Jacob [I6360] | 1753 | Peder Jacobsen Johanne Jonsdatter |
| Jacob [I6386] | 1791 | Peder Pedersen Agnete Pedersdatter |
| Jens [I6875] | 1817 | Peder Jensen Normeland Mette Olava Prodsdatter Seter |
| Johannes [I0934] | 1799 | Peder Pedersen Agnete Pedersdatter |
| Johannes [I6675] | 1827 | Karen Elisabeth Jørgensdatter Belboe |
| Lars Josef [I1517] | 1863 | |
| Lene Elmine Johanne [I2069] | 1897-04-20 | Lars Josef Pedersen Alvine Judithe Jessen |
| Mads [I6460] | ||
| Markus Christian [I15141] | 1818 | Peder Rasmussen Birgitte Nilsdatter Eian |
| Martin [I0364] | 1839 | Peder Larsen Siri Knudsdatter |
| Mikal [I6676] | 1829 | Karen Elisabeth Jørgensdatter Belboe |
| Nikolai Mathias [I2429] | 1864 | Peder Andreas Nilsen Else Christina Eliasdatter |
| Nils Andreas [I6315] | Peder Andreas Nilsen Malena Nilsdatter | |
| Nils [I6352] | 1691 | |
| Ole [I15144] | 1831 | Peder Rasmussen Birgitte Nilsdatter Eian |
| Ole [I2770] | 1764 | Peder Olsen Karen Pedersdatter |
| Ole [I3069] | omtrent 1792 | Peder Olsen Ellen Olsdatter |
| Ole [I6396] | 1804 | Peder Pedersen Agnete Pedersdatter |
| Peder Olavus [I6711] | ||
| Peder [I15701] | 1855 | Peder Olsen Einarsdal Kirsten Marie Jakobsdatter Einarsdal |
| Peder [I6324] | 1758 | Peder Jacobsen Johanne Jonsdatter |
| Peder [I6363] | 1789 | Peder Pedersen Agnete Pedersdatter |
| Petter Andreas [I1574] | Lars Josef Pedersen Alvine Judithe Jessen | |
| Rasmus [I15143] | 1825 | Peder Rasmussen Birgitte Nilsdatter Eian |
| Sølvi [I2099] | Erlandsen Anna Helene Sofie Thomasdatter Mahle | |
| Volmer [I8608] |