Ole Pedersen
| Fødselsnavn | Ole Pedersen 1a |
| Gramps ID | I3069 |
| Kjønn | mann |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4090] | omtrent 1792 | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Peder Olsen [I3068] | omtrent 1756 | ||
| Mor | Ellen Olsdatter [I3067] | omtrent 1768 | ||
| Ole Pedersen [I3069] | omtrent 1792 | |||
| Søster | Olava Pedersdatter [I3070] | omtrent 1795 | ||
| Søster | Ingeborg Pedersdatter [I3071] | omtrent 1797 | ||
| Bror | Jakob Pedersen Reier [I0927] | 1799 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1801
- Side Folketelling 1801 for 1734P Stod prestegjeld, Tellingskrets: 002, Bosted land: 0042 Rein
-