Jacob Pedersen 1a
Fødselsnavn | Jacob Pedersen 1a |
Gramps ID | I6360 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 39 år |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E9146] | 1753 | 1a | ||
|
||||
Død [E9147] | 1792 | 1a | ||
Hendelsesnotat
Ug. |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Peder Jacobsen [I6326] | 1720 | 1762 | |
Mor | Johanne Jonsdatter [I6327] | 1719 | ||
Søster | Kari Pedersdatter [I6359] | 1751 | ||
Jacob Pedersen [I6360] | 1753 | 1792 | ||
Søster | Kari Pedersdatter [I6361] | 1756 | 1823 | |
Bror | Peder Pedersen [I6324] | 1758 | 1834 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Per Braastad: Slekter på gårder i Vardal og Redalen
[S0156]
-
- Side 140, 144, 246
-