John Hopstad
Fødselsnavn | John Hopstad 1a |
Gramps ID | I4513 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 78 år, 8 måneder, 14 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E5883] | 1925-06-21 | |||
|
||||
Død [E5884] | 2004-XX-XX | Hoffstad, Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
||||
Begravelse [E5885] | 2004-XX-XX | |||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Enok Johnsen Hopstad [I4507] | 1892-07-31 | 1968-XX-XX | |
Mor | Petra Gurine Viken [I4510] | 1892-06-26 | 1927-05-25 | |
Søster | Anne Elisabeth hopstad [I4511] | |||
John Hopstad [I4513] | 1925-06-21 | 2004-XX-XX | ||
Bror | Einar Enoksen Hopstad [I4421] |
Familier
  |   | Familie til John Hopstad og Anne Fagerdal [F2890] | |||||||||
Gift | Kone | Anne Fagerdal [I4520] ( * + ... ) | |||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Marit Hopstad [I4521] | ||
Petra Hopstad [I4522] |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-