Dagny Johanne Revold
| Fødselsnavn | Dagny Johanne Revold 1a |
| Gramps ID | I2890 |
| Kjønn | kvinne |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E3906] | 1887 | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Julius Johannessen [I2879] | 1854 | ||
| Mor | Johanne [I2884] | 1854 | ||
| Søster | Helene Marie Revold [I2885] | 1880 | ||
| Bror | Johannes Revold [I2886] | 1882 | ||
| Søster | Jenny Kaspara Revold [I2887] | 1885 | ||
| Søster | Valborg Revold [I2888] | 1886 | ||
| Bror | Aksel Julius Revold [I2889] | 1887 | ||
| Dagny Johanne Revold [I2890] | 1887 | |||
| Søster | Asta Margit Revold [I2891] | 1889 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Den Norske Stat: Folketelling i Norge
[S0008]
-
- Dato 1900
- Side Folketelling 1900 for 1501 Ålesund kjøpstad, Tellingskrets: 014, Bosted by: 0013 Lihaug Gade, Leilighet: 02
-
Notat for kildehenvisning
I folketelingen for dette leiligheten er husfaderen fornavn forkortet til "J. Revold", som transkribert er tolket til "I. Revold". Dette er Julius Revold
-