Vidella Pearl Zarbock
| Fødselsnavn | Vidella Pearl Zarbock |
| Gramps ID | I1137 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 76 år, 2 måneder, 28 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0908] | 1913-09-11 | |||
|
|
||||
| Død [E0909] | 1989-XX-XX | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Charles Zarbock [I1133] | 1882-09-16 | 1966-XX-XX | |
| Mor | Alma Johnson [I0965] | 1882-04-30 | 1954-XX-XX | |
| Søster | Clara Amelia Zarbock [I1135] | |||
| Bror | LeRoy William Zarbock [I1134] | 1907-10-25 | 1957-XX-XX | |
| Søster | Stella Marie Zarbock [I1136] | |||
| Vidella Pearl Zarbock [I1137] | 1913-09-11 | 1989-XX-XX | ||
| Søster | Mamie Zarbock [I1138] | |||
| Bror | Leo Zarbock [I1139] |
Familier
|   |   | Familie til Howard Campbell og Vidella Pearl Zarbock [F0359] | |||||||||
| Gift | Ektemann | Howard Campbell [I1153] ( * + ... ) | |||||||||
| Barn |
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Sandra Ann Campbell [I1154] | ||
| Sharon Ann Campbell [I4126] |
| Type | Verdi | Notater | Kilder |
|---|---|---|---|
| Antall barn | 2 |