Lars Åldstedt
Fødselsnavn | Lars Åldstedt 1a |
Gramps ID | I4590 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 7 måneder, 4 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E5974] | 1978-XX-XX | |||
|
||||
Død [E5975] | 1979-XX-XX | |||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Tore Åldstedt [I4588] | |||
Mor | Inga Oline Viken [I3894] | |||
Bror | Rune Åldstedt [I4589] | |||
Lars Åldstedt [I4590] | 1978-XX-XX | 1979-XX-XX |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-