Beret Anna Martinsen Osen
| Fødselsnavn | Beret Anna Martinsen Osen 1a |
| Gramps ID | I3890 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 87 år, 10 måneder, 24 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5428] | 1915-11-04 | |||
|
|
||||
| Død [E5429] | 2003-XX-XX | Roan, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Hans Arnold Viken og Beret Anna Martinsen Osen [F2800] | ||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Hans Arnold Viken [I3889] ( * 1914-05-31 + 1969-XX-XX ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Brita Harriet Viken [I3892] | ||
| Aase Viken [I3891] | ||
| Petra Mari Viken [I3893] | ||
| Inga Oline Viken [I3894] | ||
| Hans Olav Viken [I3895] |
Stamtavle
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-