Karen Gustava Rasmusdatter Lines
| Fødselsnavn | Karen Gustava Rasmusdatter Lines 1a |
| Gramps ID | I10985 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 38 år, 20 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0772] | 1893-01-20 | Stoksund, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E0773] | 1931-XX-XX | Stoksund, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Rasmus Mortinus Jakobsen Strømsnes [I10983] | 1860-04-28 | 19.. | |
| Mor | Ellen Susanna Eliasdatter Sørgård [I10984] | 1863-09-12 | 19.. | |
| Karen Gustava Rasmusdatter Lines [I10985] | 1893-01-20 | 1931-XX-XX |
Familier
|   |   | Familie til Jakob Mortinus Pettersen Strømsnes og Karen Gustava Rasmusdatter Lines [F2264] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jakob Mortinus Pettersen Strømsnes [I10986] ( * 1893-09-12 + 1924-07-02 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Erling Jakobsen Strømsnes [I10987] | 1918-12-15 | 1943-XX-XX |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-