Ellen Susanna Eliasdatter Sørgård
| Fødselsnavn | Ellen Susanna Eliasdatter Sørgård 1a |
| Gramps ID | I10984 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | ukjent |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E0770] | 1863-09-12 | Stoksund, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E0771] | 19.. | Stoksund, Sør-Trøndelag, Norge | ||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Rasmus Mortinus Jakobsen Strømsnes og Ellen Susanna Eliasdatter Sørgård [F2263] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Rasmus Mortinus Jakobsen Strømsnes [I10983] ( * 1860-04-28 + 19.. ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Karen Gustava Rasmusdatter Lines [I10985] | 1893-01-20 | 1931-XX-XX |
Stamtavle
-
- Ellen Susanna Eliasdatter Sørgård
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-