Hanne Katrine Hepsø
Fødselsnavn | Hanne Katrine Hepsø 1a |
Gramps ID | I15278 |
Kjønn | kvinne |
Alder ved død | 7 år, 11 måneder, 21 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E2131] | 1996 | |||
|
||||
Død [E2132] | 2003-XX-XX | |||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Sturla Ingvar Hepsø [I7430] | |||
Mor | Marianne g. Hepsø [I15277] | |||
Hanne Katrine Hepsø [I15278] | 1996 | 2003-XX-XX | ||
Bror | Ivar Ulrik Hepsø [I15279] | |||
Bror | Snorre Hepsø [I15280] | |||
Søster | Tora Hepsø [I15281] |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-