Tora Hepsø
Fødselsnavn | Tora Hepsø |
Gramps ID | I15281 |
Kjønn | kvinne |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Sturla Ingvar Hepsø [I7430] | |||
Mor | Marianne g. Hepsø [I15277] | |||
Søster | Hanne Katrine Hepsø [I15278] | 1996 | 2003-XX-XX | |
Bror | Ivar Ulrik Hepsø [I15279] | |||
Bror | Snorre Hepsø [I15280] | |||
Tora Hepsø [I15281] |