Jomar Bergheim
Fødselsnavn | Jomar Bergheim |
Gramps ID | I0399 |
Kjønn | mann |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Jostein Bergheim [I0396] | |||
Mor | Aud Amble [I1046] | |||
Søster | Ellisiv Bergheim [I0397] | |||
Jomar Bergheim [I0399] | ||||
Bror | Ingve Bergheim [I0682] |
Familier
  |   | Familie til Jomar Bergheim og Heidi [F0143] | ||||||
Gift | Kone | Heidi [I0400] ( * + ... ) | ||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Sølve Bergheim [I0401] |