Albert Kornelius Dekkerhus
Fødselsnavn | Albert Kornelius Dekkerhus 1a |
Gramps ID | I2809 |
Kjønn | mann |
Alder ved død | 0 dager |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E3825] | 1860 | 1a | ||
Kildetekst
Albert Kornelius f. 1860. D. s. år. |
||||
Død [E3826] | 1860 | 1a | ||
Kildetekst
Albert Kornelius f. 1860. D. s. år. |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Ole Andersen [I2792] | 1826 | 1879 | |
Mor | Oline Martha Larsdatter Ofstad [I2802] | 1833 | ||
Albert Kornelius Dekkerhus [I2809] | 1860 | 1860 | ||
Bror | Odin Olsen Dekkerhus [I2810] | 1861 | ||
Bror | Ludvig Kornelius Dekkerhus [I2811] | 1864 | ||
Søster | Anna Berntine Dekkerhus [I2812] | 1867 | ||
Bror | Martin Severin Dekkerhus [I2813] | 1869 | ||
Søster | Telise Kristine Dekkerhus [I2814] | 1871 | 1883 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Bjarne Borgan: Bygdebok: Viknaboka
[S0023]
-
- Side Bind 1, s. 299. G.nr. 14 - Dekkerhus
-