Anne Margrete Pedersdatter
| Fødselsnavn | Anne Margrete Pedersdatter 1a |
| Gramps ID | I2771 |
| Kjønn | kvinne |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E3780] | 1765 | 1a | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Peder Olsen [I2757] | 1725 | 1797 | |
| Mor | Karen Pedersdatter [I2764] | 1732 | 1814 | |
| Bror | Ole Pedersen [I2770] | 1764 | 1764 | |
| Anne Margrete Pedersdatter [I2771] | 1765 | |||
| Søster | Anne Marie Pedersdatter [I2772] | 1769 |
Familier
|   |   | Familie til Jon Mikkelsen og Anne Margrete Pedersdatter [F0845] | |||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Jon Mikkelsen [I2774] ( * 1764 + 1835 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Nils Jonsen [I2777] | 1789 | 1789 |
| Karen Jonsdatter [I2778] | 1790 | |
| Micken Jonsdatter [I2779] | 1792 | |
| Peder Jonsen [I2780] | 1795 | 1795 |
| Olava Jonsdatter [I2781] | 1796 | |
| Petternella Jonsdatter [I2782] | 1798 | 1800 |
| Kornelius Jonsen [I2783] | 1800 | 1800 |
| Anne Marie Jonsdatter [I2784] | 1807 |
Stamtavle
-
Peder Olsen [I2757]
-
Karen Pedersdatter [I2764]
- Ole Pedersen [I2770]
- Anne Margrete Pedersdatter
- Anne Marie Pedersdatter [I2772]
-
Karen Pedersdatter [I2764]
Aner
Kildehenvisning
-
Bjarne Borgan: Bygdebok: Viknaboka
[S0023]
-
- Side Bind 1, s. 295. G.nr. 14 - Dekkerhus
-