Hans Gundersen Lagmannsparten
| Fødselsnavn | Hans Gundersen Lagmannsparten |
| Gramps ID | I0418 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 70 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E5776] | 1707 | Lagmannsparten, Østre Toten, Oppland, Norge | ||
|
|
||||
| Død [E5777] | 1777 | Hørlandsbakken, Østre Toten, Oppland, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Gunder Olsen Lagmannsparten [I0422] | 1663 | 1728 | |
| Mor | Berte Nygaard [I0478] | 1670 | 1756 | |
| Hans Gundersen Lagmannsparten [I0418] | 1707 | 1777 |
Familier
|   |   | Familie til Hans Gundersen Lagmannsparten og Marte Olsdatter Moldbakken [F0152] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Marte Olsdatter Moldbakken [I2765] ( * 1720 + 1797 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Marie Hansdatter [I0414] | 1762 |
Oppsummering
Lagmannsparten ble senere kalt Øvre Vang.
Stamtavle
-
Gunder Olsen Lagmannsparten [I0422]
-
Berte Nygaard [I0478]
- Hans Gundersen Lagmannsparten
-
Berte Nygaard [I0478]