Odd Jemtland
Fødselsnavn | Odd Jemtland |
Gramps ID | I0652 |
Kjønn | mann |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Paul Magnus Jemtland [I0005] | 1909-01-22 | 1948-XX-XX | |
Mor | Alfhild Ovidia Olsen [I2294] | |||
Odd Jemtland [I0652] | ||||
Søster | Anne Lise Jemtland [I0651] | |||
Søster | Marit Jemtland [I0860] | |||
Søster | Pauline Jemtland [I0654] |
Familier
  |   | Familie til Odd Jemtland og Ingeborg Brusveen [F0224] | |||||||||
Gift | Kone | Ingeborg Brusveen [I0655] ( * + ... ) | |||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Lisbeth Jemtland [I0656] | ||
Raymond Jemtland [I1181] |