Jonas Rasmussen Hauknes
| Fødselsnavn | Jonas Rasmussen Hauknes 1a |
| Gramps ID | I3197 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 71 år, 5 måneder, 30 dager |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4254] | 1757-07-02 | |||
|
|
||||
| Død [E4255] | 1829 | |||
|
|
||||
| Barnedåp [E4256] | 1757-03-12 | |||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Rasmus Jonsen Strøm [I3253] | 1729 | 1772 | |
| Mor | Ingeborg Paulsdatter [I3254] | 1732 | 1801 | |
| Jonas Rasmussen Hauknes [I3197] | 1757-07-02 | 1829 |
Familier
|   |   | Familie til Jonas Rasmussen Hauknes og Inger Nilsdatter Utro [F2441] | |||||||||||||||||||||
| Gift | Kone | Inger Nilsdatter Utro [I3199] ( * 1764 + 1837 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Inger [I3203] | 1789 | 1789 |
| Rebekka Jonasdatter [I3204] | 1790 | 1816 |
| Elen Jonetta Jonasdatter [I3205] | 1794 | |
| Lukas [I3206] | 1797 | 1797 |
| Lukas Jonassen [I3175] | 1798 | 1869-06-19 |
| Markus Jonassen [I4158] | 1803-01-20 | 1843-04-17 |
Stamtavle
Aner
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-
-
Sigurd Brattgjerd og Halvor Aaby: Bjørnørfolket - IV - Roan II
[S0188]
-
- Side Bjørnørfolket - IV - Roan II, s. 55
-