Rasmus Jonsen Strøm
| Fødselsnavn | Rasmus Jonsen Strøm 1a |
| Gramps ID | I3253 |
| Kjønn | mann |
| Alder ved død | 43 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E4341] | 1729 | |||
|
|
||||
| Død [E4342] | 1772 | |||
|
|
||||
| Begravelse [E4343] | 1773-01-01 | |||
|
|
||||
Familier
|   |   | Familie til Rasmus Jonsen Strøm og Ingeborg Paulsdatter [F2476] | ||||||||||||||
| Gift | Kone | Ingeborg Paulsdatter [I3254] ( * 1732 + 1801 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Jonas Rasmussen Hauknes [I3197] | 1757-07-02 | 1829 |
Stamtavle
-
- Rasmus Jonsen Strøm
Kildehenvisning
-
Roal Terning: Gedcom import fra Roal Terning
[S0030]
-
-
Notat for kildehenvisning
kom: Gedcom fra Roald Terningen
-
Notat for kildehenvisning
-