Nils Hågensen Sulustadeie
Fødselsnavn | Nils Hågensen Sulustadeie |
Gramps ID | I0803 |
Kjønn | mann |
Hendelser
Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
---|---|---|---|---|
Født [E6872] | 1827 | Toten, Norge | ||
|
||||
Barnedåp [E6873] | 1827-12-26 | Østre Toten, Oppland, Norge | ||
|
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Hågen Olsen Sulustadstuen [I0801] | 1803 | 1853 | |
Mor | Margrete Nilsdatter Sulustad [I0802] | omtrent 1797 | ||
Nils Hågensen Sulustadeie [I0803] | 1827 |
Familier
  |   | Familie til Nils Hågensen Sulustadeie og Pauline Johansdatter [F0269] | ||||||||||||||
Gift | Kone | Pauline Johansdatter [I0804] ( * 1824 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
  |   | Familie til Nils Hågensen Sulustadeie og Maria Madsdatter Fjørkenstadsletten [F0270] | ||||||||||||||
Gift | Kone | Maria Madsdatter Fjørkenstadsletten [I0805] ( * 1823 + ... ) | ||||||||||||||
Barn |
Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
---|---|---|
Håken Nilsen Fjørkenstadsletten [I0806] | 1850 | 1910-01-08 |