Anne Hansdatter Hørlandsstuen
| Fødselsnavn | Anne Hansdatter Hørlandsstuen |
| Gramps ID | I4143 |
| Kjønn | kvinne |
| Alder ved død | 84 år |
Hendelser
| Hendelse | Dato | Sted | Beskrivelse | Kilder |
|---|---|---|---|---|
| Født [E6799] | 1741 | Toten, Norge | ||
|
Hendelsesnotat
ca. 1741 |
||||
| Død [E6800] | 1825 | Toten, Norge | ||
|
|
||||
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hans [I0796] | |||
| Mor | Gunhild Olsdatter Moldbakken [I0795] | 1717 | ||
| Anne Hansdatter Hørlandsstuen [I4143] | 1741 | 1825 |
Familier
|   |   | Familie til Gunder Hansen Hørlandsbakken og Anne Hansdatter Hørlandsstuen [F0266] | ||||||||||||||
| Gift | Ektemann | Gunder Hansen Hørlandsbakken [I1668] ( * 1750 + 1815 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Navn | Fødselsdato | Dødsdato |
|---|---|---|
| Ole Gundersen Fredsvold [I0799] | 1771 |
Stamtavle
-
Hans [I0796]
-
Gunhild Olsdatter Moldbakken [I0795]
- Anne Hansdatter Hørlandsstuen
-
Gunhild Olsdatter Moldbakken [I0795]