Jakob Bjarnarstein Songe
Fødselsnavn | Jakob Bjarnarstein Songe |
Gramps ID | I2678 |
Kjønn | mann |
Foreldre
Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
---|---|---|---|---|
Far | Songe [I0732] | |||
Mor | Reidun Bjarnarstein [I0755] | |||
Bror | Fredrik Bjarnarstein Songe [I0733] | |||
Jakob Bjarnarstein Songe [I2678] | ||||
Bror | Elias Bjarnarstein Songe [I0735] |
Stamtavle
-
Songe [I0732]
-
Reidun Bjarnarstein [I0755]
- Fredrik Bjarnarstein Songe [I0733]
- Elias Bjarnarstein Songe [I0735]
- Jakob Bjarnarstein Songe
-
Reidun Bjarnarstein [I0755]