Fredrik Bjarnarstein Songe
| Fødselsnavn | Fredrik Bjarnarstein Songe |
| Gramps ID | I0733 |
| Kjønn | mann |
Foreldre
| Slektsforhold til startperson | Navn | Fødselsdato | Dødsdato | Slektsforhold i denne familien (hvis ikke for født) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Songe [I0732] | |||
| Mor | Reidun Bjarnarstein [I0755] | |||
| Fredrik Bjarnarstein Songe [I0733] | ||||
| Bror | Jakob Bjarnarstein Songe [I2678] | |||
| Bror | Elias Bjarnarstein Songe [I0735] |
Stamtavle
-
Songe [I0732]
-
Reidun Bjarnarstein [I0755]
- Fredrik Bjarnarstein Songe
- Elias Bjarnarstein Songe [I0735]
- Jakob Bjarnarstein Songe [I2678]
-
Reidun Bjarnarstein [I0755]